



Смарт-компрессор.Зарядка для гаджетов 6000 м/Ач
Начальная модель семейства уже обладает мощным встроенным аккумулятором на 6000 mAh. Зарядка осуществляется через вход USB-C. Цилиндр производительностью 28,7 литра в минуту отключается автоматически, как только давление в шине достигнет заданного значения. Точность измерения – 0,1 кг/см2. Помимо своей основной функции гаджет имеет встроенный фонарик с тремя режимами работы.
| Емкость аккумулятора (mAh/Wh) | 6000mAh |
| Тип аккумулятора | Li-battery |
| Входное напряжение | 5V 2A |
| Рабочая температура | minus10~50℃ |
| Цикл заряда/разряда | 500 10% потеря |
| Материал поршня и цилиндра насоса | медный цилиндр |
| Мах.давление насоса (кg/cm2) | 150psi |
| Минимальное давления манометра | 5psi |
| Производительнось, л/мин. | 28.7L/Min |
| Время заряда аккумулятора | 3-4ч |
| Цифровой дисплей-монометр | да |
| Длина воздушного шланга | 20cm |
| Функции | |
| Насос | да |
| Зарядка девайсов | да |
| Защита | Защита от перезаряда/Защита от короткого замыкания/защита от перегрузки |
| Фонарик/светодиод | светодиод |
| Интерфейсы | |
| Вход Type-C | да |
| Выход Type-C | да |
| Комплектация | |
| Шланг насоса | да |
| Кабель USB | да |
| Адаптеры в комплекте | 3шт. игольчатые адаптеры, 1 шт. клапан presta |
| Чехол/нейлоновая сумка на молнии | да |
| Цвет, размеры, вес и материал | |
| Цвет | черный |
| Размер | 155*80*43мм |
| Вес | 527г |